DJMM Quaifikationswettkampf 2013 Kreuztal - "Stadion Stählerwiese", am 31.08.2013 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 3, weibliche Jugend U14
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LAG Siegen | 3.552,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LAG Siegen | 3.552,0 | |||||||
75m (DM3) | 32 | Güthing, Hannah | 2001 | 11,03 | 424,0 | ||||
75m (DM3) | 29 | Filcenkova, Larissa | 2000 | 11,08 | 419,0 | ||||
75m (DM3) | 33 | Müller, Lara | 2001 | 11,74 | (362,0) | ||||
75m (DM3) | 34 | Wehner, Annika | 2001 | 11,99 | (342,0) | ||||
Weitsprung (DM3) | 29 | Filcenkova, Larissa | 2000 | 4,30 m | -0,2 | 471,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 32 | Güthing, Hannah | 2001 | 4,11 m | +0,0 | 448,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 30 | Buchmann, Diana | 2000 | 3,90 m | -1,2 | (423,0) | |||
Weitsprung (DM3) | 33 | Müller, Lara | 2001 | 3,69 m | +0,0 | (397,0) | |||
Ball (DM3) | 31 | Daub, Neele-Marie | 2000 | 40,00 m | 472,0 | ||||
Ball (DM3) | 30 | Buchmann, Diana | 2000 | 37,00 m | 449,0 | ||||
Ball (DM3) | 34 | Wehner, Annika | 2001 | 27,00 m | (363,0) | ||||
4x75m (DM3) | LAG Siegen 1 | 43,68 | 869,0 | ||||||
29, Filcenkova Larissa (2000) - 30, Buchmann Diana (2000) 32, Güthing Hannah (2001) - 33, Müller Lara (2001) |
|||||||||
Förderwettkampf Gruppe 1, weibliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LAG Siegen | 4.828,0 | |||||||
2. | LG Kindelsberg Kreuztal | 4.606,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LAG Siegen | 4.828,0 | |||||||
50m (DM1) | 21 | Eibach, Janine | 2002 | 8,25 | 365,0 | ||||
50m (DM1) | 24 | Klaes, Lisa-Marie | 2002 | 8,36 | 353,0 | ||||
50m (DM1) | 25 | Schlund, Paula | 2003 | 8,55 | (333,0) | ||||
50m (DM1) | 22 | Huttes, Stina | 2002 | 8,58 | (330,0) | ||||
800m (DM1) | 22 | Huttes, Stina | 2002 | 2:52,19 | 405,0 | ||||
800m (DM1) | 27 | Schmitt, Maria | 2003 | 3:03,78 | 360,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 19 | Tenhaken, Nina | 2002 | 1,24 m | 342,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 20 | Klatt, Imke | 2002 | 1,24 m | 342,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 24 | Klaes, Lisa-Marie | 2002 | 1,04 m | (204,0) | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 19 | Tenhaken, Nina | 2002 | 43,00 m | 518,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 21 | Eibach, Janine | 2002 | 29,50 m | (389,0) | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 23 | Böhme, Jolina | 2002 | 29,50 m | 389,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 28 | Irle, Lotta | 2003 | 28,00 m | (373,0) | ||||
4x50m (DM1) | LAG Siegen 1 | 30,40 | +0,0 | 888,0 | |||||
24, Klaes Lisa-Marie (2002) - 20, Klatt Imke (2002) 21, Eibach Janine (2002) - 22, Huttes Stina (2002) |
|||||||||
4x50m (DM1) | LAG Siegen 2 | 34,52 | +0,0 | (650,0) | |||||
25, Schlund Paula (2003) - 28, Irle Lotta (2003) 26, Winter Antonia (2003) - 27, Schmitt Maria (2003) |
|||||||||
Weitsprung Zone D1) | 19 | Tenhaken, Nina | 2002 | 4,04 m | 440,0 | ||||
Weitsprung Zone D1) | 20 | Klatt, Imke | 2002 | 3,92 m | 426,0 | ||||
Weitsprung Zone D1) | 26 | Winter, Antonia | 2003 | 3,55 m | (380,0) | ||||
Weitsprung Zone D1) | 27 | Schmitt, Maria | 2003 | 3,40 m | (360,0) | ||||
2. | LG Kindelsberg Kreuztal | 4.606,0 | |||||||
50m (DM1) | 8 | Klein, Neila | 2003 | 8,01 | 393,0 | ||||
50m (DM1) | 1 | Kirschey, Laura | 2002 | 8,23 | 367,0 | ||||
50m (DM1) | 4 | Bahr, Sophie | 2003 | 8,26 | (364,0) | ||||
50m (DM1) | 10 | Stein, Antonia | 2002 | 8,60 | (328,0) | ||||
800m (DM1) | 3 | Hasenstab, Lara | 2002 | 3:01,65 | 367,0 | ||||
800m (DM1) | 2 | Schreiber, Fiona | 2002 | 3:18,89 | 308,0 | ||||
800m (DM1) | 5 | Yazar, Gizem | 2003 | 3:33,49 | (266,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 1 | Kirschey, Laura | 2002 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 8 | Klein, Neila | 2003 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 7 | Daginnus, Jolina | 2002 | 1,16 m | (288,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 5 | Yazar, Gizem | 2003 | 1,08 m | (233,0) | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 3 | Hasenstab, Lara | 2002 | 38,50 m | 478,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 2 | Schreiber, Fiona | 2002 | 28,00 m | 373,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 10 | Stein, Antonia | 2002 | 24,00 m | (329,0) | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 9 | Fischer, Pauline | 2002 | 24,00 m | (329,0) | ||||
4x50m (DM1) | LG Kindelsberg Kreuztal 2 | 31,19 | +0,0 | 837,0 | |||||
7, Daginnus Jolina (2002) - 10, Stein Antonia (2002) 9, Fischer Pauline (2002) - 3, Hasenstab Lara (2002) |
|||||||||
4x50m (DM1) | LG Kindelsberg Kreuztal 1 | 31,50 | +0,0 | (818,0) | |||||
2, Schreiber Fiona (2002) - 1, Kirschey Laura (2002) 4, Bahr Sophie (2003) - 5, Yazar Gizem (2003) |
|||||||||
Weitsprung Zone D1) | 4 | Bahr, Sophie | 2003 | 3,93 m | 427,0 | ||||
Weitsprung Zone D1) | 8 | Klein, Neila | 2003 | 3,92 m | 426,0 | ||||
Weitsprung Zone D1) | 7 | Daginnus, Jolina | 2002 | 3,56 m | (381,0) |
Förderwettkampf Gruppe 1, männliche Kinder U12
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 3.828,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 3.828,0 | |||||||
50m (DM1) | 16 | Seifert, Benjamin | 2002 | 8,23 | 331,0 | ||||
50m (DM1) | 11 | Krause, Victor | 2003 | 8,87 | 267,0 | ||||
50m (DM1) | 13 | Berg, Lewi | 2003 | 9,20 | (238,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 14 | Heide, Dennis | 2002 | 1,20 m | 318,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 17 | Oster, Constantin | 2003 | 1,08 m | 247,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 15 | Krames, Max | 2002 | 42,00 m | 334,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 13 | Berg, Lewi | 2003 | 38,00 m | 305,0 | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 11 | Krause, Victor | 2003 | 34,50 m | (279,0) | ||||
Schlagballwurf (DM1) | 12 | Blaschke, Fabian | 2002 | 34,50 m | (279,0) | ||||
4x50m (DM1) | LG Kindelsberg Keuztal 1 | 32,61 | +0,0 | 679,0 | |||||
11, Krause Victor (2003) - 16, Seifert Benjamin (2002) 14, Heide Dennis (2002) - 18, Otterbach Yannik (2004) |
|||||||||
4x50m (DM1) | LG Kindelsberg Kreuztal 2 | 34,35 | +0,0 | (589,0) | |||||
17, Oster Constantin (2003) - 15, Krames Max (2002) 12, Blaschke Fabian (2002) - 13, Berg Lewi (2003) |
|||||||||
800m (DM1) | 15 | Krames, Max | 2002 | 3:08,55 | 297,0 | ||||
800m (DM1) | 18 | Otterbach, Yannik | 2004 | 3:23,98 | 247,0 | ||||
800m (DM1) | 17 | Oster, Constantin | 2003 | 3:28,25 | (235,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 16 | Seifert, Benjamin | 2002 | 4,14 m | 403,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 14 | Heide, Dennis | 2002 | 4,11 m | 400,0 | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 18 | Otterbach, Yannik | 2004 | 3,47 m | (325,0) | ||||
Weitsprung Zone (DM1) | 12 | Blaschke, Fabian | 2002 | 3,05 m | (272,0) |
DJMM Quaifikationswettkampf 2013 Kreuztal - "Stadion Stählerwiese", am 31.08.2013 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
LG Kindelsberg Kreuztal Rolf Bernshausen Feldstr. 16a 57223 Kreuztal |
Datum: 31.08.2013 Ort: Kreuztal Kreis: Siegen-Wittgenstein Bezirk: Südwestfalen Region: Westfalen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
weibliche Jugend U14 männliche Kinder U12 weibliche Kinder U12 |
7 10 24 |
Summe | 41 |
Vereine | 2 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 2 |
Liz. Kampfrichter: | 4 |
Helfer: | 4 |
Summe: | 10 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | Fininish Lynx |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Rolf Bernshausen Feldstr. 16a 57223 Kreuztal Deutschland |
Janine Huber Eichener Str. 100 57223 Kreuztal Deutschland |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Kindeslberg Kreuztal |
www.seltec.at |