1. AOK Team Challenge 2017 Stadion Stählerwiese, am 30.09.2017 |
Ergebnisliste |
AOK Team Challenge, 1. AOK Team Challenge
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 37.822,0 | |||||||
2. | LC Attendorn | 20.400,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Kindelsberg Kreuztal | 37.822,0 | |||||||
100m | 84 | Schlachta, Alica | 2003 | 13,54 | +0,9 | 515,0 | |||
100m | 87 | Daginnus, Jolina | 2002 | 14,69 | +0,9 | (427,0) | |||
4x100m gemischt | LG Kindelsberg Kreuztal 1 | 52,18 | 983,0 | ||||||
72, Heide Dennis (2002) - 73, Boushmelev Daniel (2002) 90, Müller Julia (2003) - 89, Bolduan Sarah (2002) |
|||||||||
4x50m gemischt | LG Kindelsberg Kreuztal 1 | 32,24 | +0,0 | 699,0 | |||||
71, Rached Rachid (2006) - 70, Schöler Malte (2006) 118, Hinkel Mara (2007) - 115, Menzel Paula (2006) |
|||||||||
4x75m gemischt | LG Kindelsberg Kreuztal 1 | 45,52 | 750,0 | ||||||
69, Ernst Dennis (2006) - 51, Otterbach Jannik (2004) 95, Grafe Mia Joy (2005) - 97, Heide Jana (2005) |
|||||||||
50m | 118 | Hinkel, Mara | 2007 | 8,69 | 319,0 | ||||
50m | 117 | Hauge, Zina Anouk | 2007 | 8,97 | (291,0) | ||||
50m | 71 | Rached, Rachid | 2006 | 8,80 | 274,0 | ||||
60m Hürden | 94 | Kroes, Mia Marie | 2004 | 12,35 | 402,0 | ||||
60m Hürden | 97 | Heide, Jana | 2005 | 14,00 | (318,0) | ||||
75m | 70 | Schöler, Malte | 2006 | 12,06 | 319,0 | ||||
75m | 96 | Schoop, Lara | 2005 | 11,80 | 357,0 | ||||
75m | 97 | Heide, Jana | 2005 | 12,70 | (289,0) | ||||
800m | 73 | Boushmelev, Daniel | 2002 | 2:36,99 | 430,0 | ||||
800m | 78 | Minor, Alisa | 2003 | 2:56,14 | 389,0 | ||||
800m | 79 | Schreiber, Hanna | 2003 | 3:06,04 | (351,0) | ||||
800m | 66 | Buchner, Ben | 2004 | 2:38,13 | 424,0 | ||||
800m | 115 | Menzel, Paula | 2006 | 3:04,25 | 358,0 | ||||
800m | 69 | Ernst, Dennis | 2006 | 3:01,81 | 322,0 | ||||
800m | 96 | Schoop, Lara | 2005 | 3:19,02 | 308,0 | ||||
800m | 95 | Grafe, Mia Joy | 2005 | 3:20,62 | (303,0) | ||||
80m Hürden | 73 | Boushmelev, Daniel | 2002 | 12,97 | -0,3 | 504,0 | |||
80m Hürden | 86 | Klein, Neila | 2003 | 13,10 | -0,3 | 525,0 | |||
80m Hürden | 87 | Daginnus, Jolina | 2002 | 15,07 | -0,3 | (422,0) | |||
Ballwurf | 52 | Weber, Nik | 2004 | 36,50 m | 331,0 | ||||
Ballwurf | 51 | Otterbach, Jannik | 2004 | 32,50 m | (303,0) | ||||
Ballwurf | 95 | Grafe, Mia Joy | 2005 | 36,50 m | 445,0 | ||||
Ballwurf | 97 | Heide, Jana | 2005 | 27,50 m | (368,0) | ||||
Hochsprung | 118 | Hinkel, Mara | 2007 | 1,08 m | (233,0) | ||||
Hochsprung | 115 | Menzel, Paula | 2006 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung | 70 | Schöler, Malte | 2006 | 1,20 m | 318,0 | ||||
Hochsprung | 94 | Kroes, Mia Marie | 2004 | 1,24 m | (342,0) | ||||
Hochsprung | 95 | Grafe, Mia Joy | 2005 | 1,24 m | 342,0 | ||||
Hochsprung | 66 | Buchner, Ben | 2004 | 1,36 m | 406,0 | ||||
Schlagballwurf | 114 | Grinke, Selina | 2007 | 28,50 m | 379,0 | ||||
Schlagballwurf | 116 | Philipp, Anna Alina | 2007 | 21,50 m | (299,0) | ||||
Schlagballwurf | 71 | Rached, Rachid | 2006 | 33,00 m | (267,0) | ||||
Schlagballwurf | 69 | Ernst, Dennis | 2006 | 53,50 m | 410,0 | ||||
Weitsprung | 69 | Ernst, Dennis | 2006 | 3,87 m | +0,2 | 373,0 | |||
Weitsprung | 94 | Kroes, Mia Marie | 2004 | 4,05 m | -0,8 | 441,0 | |||
Weitsprung | 96 | Schoop, Lara | 2005 | 3,57 m | +0,4 | (382,0) | |||
Weitsprung Zone | 119 | Hoffmann, Jule | 2006 | 3,30 m | 347,0 | ||||
Weitsprung Zone | 117 | Hauge, Zina Anouk | 2007 | 3,30 m | (347,0) | ||||
Weitsprung Zone | 70 | Schöler, Malte | 2006 | 4,06 m | 394,0 | ||||
Weitsprung Zone | 71 | Rached, Rachid | 2006 | 3,50 m | (329,0) | ||||
100m | 49 | Klein, Colin | 1999 | 12,00 | +0,0 | 590,0 | |||
100m | 120 | Otterbach, Jenny | 2001 | 12,97 | -0,5 | 564,0 | |||
100m | 101 | Scholz, Antonia | 2001 | 13,92 | -0,5 | (484,0) | |||
100m | 110 | Grafe, Saskia | 1996 | 14,88 | -1,3 | 413,0 | |||
100m | 106 | Frank, Ann-Kathrin | 1993 | 14,89 | -1,3 | (413,0) | |||
100m | 46 | Kake, Gassimou | 1997 | 11,48 | -0,5 | 646,0 | |||
100m | 75 | Corbalan, Damian | 1998 | 12,10 | -0,5 | (580,0) | |||
100m | 93 | Hirsch, Merle | 1999 | 13,51 | +0,0 | 517,0 | |||
1500m | 63 | Hackler, Max | 2001 | 4:31,91 | 587,0 | ||||
1500m | 64 | Fontayne, Joel | 2000 | 4:50,94 | (529,0) | ||||
1500m | 112 | Kämpfer, Meret | 1995 | 6:13,84 | 0,0 | ||||
1500m | 102 | Gießer, Jessica | 1998 | 5:36,25 | 0,0 | ||||
1500m | 104 | Scholz, Johanna | 1999 | 6:30,93 | 0,0 | ||||
1500m | 105 | Federko, Emilia | 2001 | 6:11,63 | 0,0 | ||||
1500m | 54 | Wurmbach, Robin | 2000 | 4:42,66 | 553,0 | ||||
1500m | 53 | Selle, Tom | 2001 | 5:17,60 | (458,0) | ||||
1500m | 56 | Schönenbrücher, Thorsten | 1991 | 4:31,87 | 588,0 | ||||
1500m | 55 | Hoffmann, Alexander | 1986 | 4:39,66 | (563,0) | ||||
200m | 120 | Otterbach, Jenny | 2001 | 26,05 | +0,1 | 529,0 | |||
200m | 105 | Federko, Emilia | 2001 | 28,55 | +0,1 | (438,0) | |||
200m | 92 | Scheld, Nina | 1998 | 27,31 | +0,1 | 481,0 | |||
200m | 49 | Klein, Colin | 1999 | 23,90 | +0,1 | 626,0 | |||
400m | 65 | Lemle, Eddie | 2000 | 55,02 | 600,0 | ||||
400m | 48 | Koke, Ahmad | 1997 | 57,09 | (564,0) | ||||
400m | 113 | Schutte, Kim-Pia | 1996 | 67,66 | 433,0 | ||||
400m | 112 | Kämpfer, Meret | 1995 | 69,47 | (411,0) | ||||
4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal 2. | 47,35 | 1.215,0 | ||||||
61, Janeczek Philipp (1999) - 60, Kirschey Niklas (1999) 99, Bremshorst Alina (2000) - 104, Scholz Johanna (1999) |
|||||||||
4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal 1 | 48,45 | (1.158,0) | ||||||
98, Kosina Anna (1999) - 49, Klein Colin (1999) 59, Henrichs Julian (1998) - 120, Otterbach Jenny (2001) |
|||||||||
4x100m | LG Kindelsberg Kreuztal 2. | 46,44 | 1.263,0 | ||||||
77, Lück Christian (1976) - 76, Böhringer Manuel (1983) 111, Huber Janine (1986) - 107, Münker Melanie (1982) |
|||||||||
Hochsprung | 108 | Fries, Nicole | 1994 | 1,42 m | 457,0 | ||||
Hochsprung | 106 | Frank, Ann-Kathrin | 1993 | 1,38 m | (432,0) | ||||
Hochsprung | 67 | Blech, Ole | 1999 | 1,98 m | 707,0 | ||||
Hochsprung | 79 | Schreiber, Hanna | 2003 | 1,28 m | 368,0 | ||||
Hochsprung | 47 | Zoua, Guy Tresor | 1999 | 1,76 m | 607,0 | ||||
Hochsprung | 61 | Janeczek, Philipp | 1999 | 1,64 m | (549,0) | ||||
Hochsprung | 98 | Kosina, Anna | 1999 | 1,44 m | 469,0 | ||||
Hochsprung | 101 | Scholz, Antonia | 2001 | 1,52 m | 517,0 | ||||
Hochsprung | 100 | Thalmann, Louisa | 2000 | 1,52 m | (517,0) | ||||
Hochsprung | 72 | Heide, Dennis | 2002 | 1,44 m | 448,0 | ||||
Hochsprung | 74 | Janecek, Lasse | 2003 | 1,32 m | (384,0) | ||||
Kugelstoßen | 99 | Bremshorst, Alina | 2000 | 10,50 m | 492,0 | ||||
Kugelstoßen | 109 | Klein, Angela | 1989 | 9,58 m | 456,0 | ||||
Kugelstoßen | 111 | Huber, Janine | 1986 | 9,03 m | (433,0) | ||||
Kugelstoßen | 98 | Kosina, Anna | 1999 | 9,65 m | 459,0 | ||||
Kugelstoßen | 50 | Born, Niklas | 2001 | 13,85 m | 620,0 | ||||
Kugelstoßen | 58 | Preis, Florian | 1999 | 12,40 m | 566,0 | ||||
Kugelstoßen | 60 | Kirschey, Niklas | 1999 | 11,81 m | (543,0) | ||||
Kugelstoßen | 72 | Heide, Dennis | 2002 | 11,67 m | 538,0 | ||||
Kugelstoßen | 83 | Kirschey, Laura | 2002 | 9,00 m | 432,0 | ||||
Kugelstoßen | 82 | Bender, Hannah | 2002 | 8,76 m | (422,0) | ||||
Kugelstoßen | 68 | Blech, Thomas | 1973 | 13,08 m | 592,0 | ||||
Kugelstoßen | 57 | Otto, Jannik | 1997 | 11,85 m | (545,0) | ||||
Speerwurf | 103 | Müller, Rebecca | 1999 | 34,81 m | 541,0 | ||||
Speerwurf | 60 | Kirschey, Niklas | 1999 | 41,91 m | 582,0 | ||||
Speerwurf | 59 | Henrichs, Julian | 1998 | 41,04 m | (575,0) | ||||
Speerwurf | 50 | Born, Niklas | 2001 | 48,17 m | 626,0 | ||||
Speerwurf | 111 | Huber, Janine | 1986 | 24,31 m | 445,0 | ||||
Speerwurf | 100 | Thalmann, Louisa | 2000 | 25,66 m | 458,0 | ||||
Speerwurf | 80 | Born, Carina | 2003 | 28,08 m | 481,0 | ||||
Speerwurf | 81 | Stein, Antonia | 2002 | 14,25 m | (331,0) | ||||
Speerwurf | 72 | Heide, Dennis | 2002 | 39,77 m | 566,0 | ||||
Weitsprung | 61 | Janeczek, Philipp | 1999 | 5,55 m | +0,4 | 550,0 | |||
Weitsprung | 98 | Kosina, Anna | 1999 | 4,95 m | +0,4 | 543,0 | |||
Weitsprung | 93 | Hirsch, Merle | 1999 | 4,75 m | -0,1 | (522,0) | |||
Weitsprung | 107 | Münker, Melanie | 1982 | 4,94 m | +0,5 | 542,0 | |||
Weitsprung | 106 | Frank, Ann-Kathrin | 1993 | 4,37 m | +0,5 | (479,0) | |||
Weitsprung | 99 | Bremshorst, Alina | 2000 | 5,01 m | -0,4 | 550,0 | |||
Weitsprung | 101 | Scholz, Antonia | 2001 | 4,78 m | +0,7 | (525,0) | |||
Weitsprung | 73 | Boushmelev, Daniel | 2002 | 5,23 m | -0,1 | 519,0 | |||
Weitsprung | 74 | Janecek, Lasse | 2003 | 4,48 m | +0,2 | (441,0) | |||
Weitsprung | 86 | Klein, Neila | 2003 | 4,91 m | +0,5 | 539,0 | |||
Weitsprung | 89 | Bolduan, Sarah | 2002 | 3,77 m | +0,1 | (407,0) | |||
Weitsprung | 57 | Otto, Jannik | 1997 | 6,03 m | +0,4 | 596,0 | |||
Weitsprung | 46 | Kake, Gassimou | 1997 | 5,61 m | +0,5 | (556,0) | |||
Weitsprung | 50 | Born, Niklas | 2001 | 5,78 m | +0,6 | 572,0 | |||
2. | LC Attendorn | 20.400,0 | |||||||
100m | 35 | Aens, Josefine | 2003 | 15,71 | +0,9 | 359,0 | |||
4x50m gemischt | LC Attendorn 1. | 36,88 | +0,0 | 473,0 | |||||
1, Groß Julian (2006) - 4, Bogdanski Finn (2007) 20, Stenger Lilith (2006) - 22, Springmann Lea (2006) |
|||||||||
4x50m gemischt | LC Attendorn 2. | 37,90 | +0,0 | (431,0) | |||||
3, Springob Max (2007) - 2, Pursian Lasse (2007) 21, Kremer Marie (2006) - 23, Florio Fabiana (2007) |
|||||||||
4x75m gemischt | LC Attendorn 1. | 44,32 | 803,0 | ||||||
24, Arens Emma (2004) - 25, Neumann Franka (2004) 5, Kaufmann Julius (2005) - 6, Müller Fabian (2005) |
|||||||||
4x75m gemischt | LC Attendorn 2. | 47,42 | (670,0) | ||||||
26, Selter Luisa (2004) - 28, Bettig Johanna (2004) 9, Hütte Nils (2005) - 10, Wagner Daniel (2005) |
|||||||||
50m | 21 | Kremer, Marie | 2006 | 9,23 | 268,0 | ||||
50m | 23 | Florio, Fabiana | 2007 | 9,79 | (221,0) | ||||
50m | 2 | Pursian, Lasse | 2007 | 9,69 | 198,0 | ||||
50m | 4 | Bogdanski, Finn | 2007 | 10,07 | (170,0) | ||||
60m Hürden | 5 | Kaufmann, Julius | 2005 | 13,42 | 255,0 | ||||
60m Hürden | 8 | Kämpf, Nico | 2005 | 14,07 | (218,0) | ||||
60m Hürden | 24 | Arens, Emma | 2004 | 11,66 | 444,0 | ||||
60m Hürden | 25 | Neumann, Franka | 2004 | 12,26 | (407,0) | ||||
75m | 7 | Schröder, Marius | 2004 | 11,40 | 373,0 | ||||
75m | 9 | Hütte, Nils | 2005 | 11,90 | (331,0) | ||||
75m | 26 | Selter, Luisa | 2004 | 11,97 | 343,0 | ||||
800m | 9 | Hütte, Nils | 2005 | 3:19,40 | 261,0 | ||||
800m | 34 | Tomic, Antonia | 2003 | 2:49,37 | 417,0 | ||||
800m | 31 | Feldmann, Sophia | 2002 | 2:55,57 | (391,0) | ||||
800m | 8 | Kämpf, Nico | 2005 | 3:24,84 | 245,0 | ||||
800m | 10 | Wagner, Daniel | 2005 | 3:25,87 | (242,0) | ||||
800m | 22 | Springmann, Lea | 2006 | 3:15,95 | 318,0 | ||||
800m | 20 | Stenger, Lilith | 2006 | 3:21,41 | (301,0) | ||||
800m | 1 | Groß, Julian | 2006 | 3:28,31 | 235,0 | ||||
800m | 3 | Springob, Max | 2007 | 4:40,46 | (81,0) | ||||
800m | 44 | Götzen, Annika | 2004 | 3:09,42 | 340,0 | ||||
800m | 27 | Wiethoff, Sara | 2005 | 4:18,93 | (164,0) | ||||
80m Hürden | 29 | Wiethoff, Lea | 2003 | 14,97 | -0,3 | 427,0 | |||
80m Hürden | 31 | Feldmann, Sophia | 2002 | 17,95 | -0,3 | (313,0) | |||
Ballwurf | 5 | Kaufmann, Julius | 2005 | 33,00 m | 307,0 | ||||
Ballwurf | 1 | Groß, Julian | 2006 | 28,00 m | (270,0) | ||||
Ballwurf | 24 | Arens, Emma | 2004 | 27,50 m | 368,0 | ||||
Ballwurf | 27 | Wiethoff, Sara | 2005 | 14,00 m | (223,0) | ||||
Hochsprung | 24 | Arens, Emma | 2004 | 1,20 m | 315,0 | ||||
Hochsprung | 5 | Kaufmann, Julius | 2005 | 1,16 m | 295,0 | ||||
Hochsprung | 6 | Müller, Fabian | 2005 | 1,16 m | 295,0 | ||||
Schlagballwurf | 20 | Stenger, Lilith | 2006 | 19,50 m | 273,0 | ||||
Schlagballwurf | 23 | Florio, Fabiana | 2007 | 14,00 m | (196,0) | ||||
Schlagballwurf | 3 | Springob, Max | 2007 | 11,00 m | (46,0) | ||||
Schlagballwurf | 4 | Bogdanski, Finn | 2007 | 13,00 m | 73,0 | ||||
Weitsprung | 7 | Schröder, Marius | 2004 | 3,74 m | +0,3 | 357,0 | |||
Weitsprung | 6 | Müller, Fabian | 2005 | 3,33 m | +0,6 | 308,0 | |||
Weitsprung | 25 | Neumann, Franka | 2004 | 4,00 m | +0,5 | 435,0 | |||
Weitsprung | 26 | Selter, Luisa | 2004 | 3,60 m | +0,5 | (386,0) | |||
Weitsprung Zone | 21 | Kremer, Marie | 2006 | 2,87 m | 288,0 | ||||
Weitsprung Zone | 22 | Springmann, Lea | 2006 | 2,85 m | (285,0) | ||||
Weitsprung Zone | 1 | Groß, Julian | 2006 | 2,80 m | 238,0 | ||||
Weitsprung Zone | 2 | Pursian, Lasse | 2007 | 2,30 m | (167,0) | ||||
100m | 16 | Kremer, Michael | 1969 | 15,31 | -0,5 | 324,0 | |||
100m | 11 | Tintrup, Leon | 2001 | 13,23 | -0,5 | 475,0 | |||
100m | 12 | Kremer, Lukas | 2001 | 14,33 | -0,5 | (390,0) | |||
1500m | 11 | Tintrup, Leon | 2001 | 6:02,27 | 363,0 | ||||
1500m | 35 | Aens, Josefine | 2003 | 7:08,46 | 0,0 | ||||
1500m | 45 | Götzen, Jörg | 1976 | 6:24,80 | 323,0 | ||||
1500m | 19 | Kämpf, Martin | 1974 | 6:53,89 | (279,0) | ||||
200m | 11 | Tintrup, Leon | 2001 | 27,15 | +0,1 | 495,0 | |||
200m | 34 | Tomic, Antonia | 2003 | 30,56 | +0,1 | 375,0 | |||
200m | 13 | Brodkorb, Julian | 1998 | 26,00 | +0,1 | 537,0 | |||
400m | 16 | Kremer, Michael | 1969 | 74,65 | 333,0 | ||||
400m | 17 | Groß, Patrick | 1974 | 80,69 | (277,0) | ||||
400m | 38 | Fiedler, Anke | 1977 | 92,15 | 213,0 | ||||
Hochsprung | 29 | Wiethoff, Lea | 2003 | 1,44 m | 469,0 | ||||
Hochsprung | 37 | Sondermann, Marie | 2002 | 1,48 m | 493,0 | ||||
Kugelstoßen | 37 | Sondermann, Marie | 2002 | 6,36 m | 312,0 | ||||
Kugelstoßen | 41 | Bogdanski, Ruth | 1968 | 6,44 m | 316,0 | ||||
Kugelstoßen | 40 | Rinscheid, Vera | 1973 | 6,38 m | (313,0) | ||||
Kugelstoßen | 12 | Kremer, Lukas | 2001 | 9,48 m | 447,0 | ||||
Kugelstoßen | 13 | Brodkorb, Julian | 1998 | 12,30 m | 562,0 | ||||
Kugelstoßen | 36 | Mondabon, Laura | 2002 | 7,44 m | 363,0 | ||||
Kugelstoßen | 16 | Kremer, Michael | 1969 | 9,21 m | 435,0 | ||||
Kugelstoßen | 14 | Springob, Steffen | 1994 | 9,19 m | (434,0) | ||||
Speerwurf | 12 | Kremer, Lukas | 2001 | 20,98 m | 402,0 | ||||
Speerwurf | 14 | Springob, Steffen | 1994 | 37,18 m | 546,0 | ||||
Speerwurf | 18 | Arens, Marco | 1972 | 29,78 m | (485,0) | ||||
Speerwurf | 41 | Bogdanski, Ruth | 1968 | 18,85 m | 387,0 | ||||
Speerwurf | 42 | Springob, Elke | 1968 | 11,12 m | (287,0) | ||||
Speerwurf | 35 | Aens, Josefine | 2003 | 18,07 m | 378,0 | ||||
Speerwurf | 30 | Kussmann, Anna | 2003 | 12,19 m | (303,0) | ||||
Speerwurf | 29 | Wiethoff, Lea | 2003 | 17,95 m | 376,0 | ||||
Speerwurf | 25 | Neumann, Franka | 2004 | 10,77 m | (282,0) | ||||
Speerwurf | 7 | Schröder, Marius | 2004 | 18,91 m | 380,0 | ||||
Weitsprung | 13 | Brodkorb, Julian | 1998 | 5,36 m | -0,4 | 531,0 | |||
Weitsprung | 38 | Fiedler, Anke | 1977 | 2,47 m | +1,4 | 229,0 | |||
Weitsprung | 40 | Rinscheid, Vera | 1973 | 2,16 m | -0,1 | (180,0) | |||
Weitsprung | 31 | Feldmann, Sophia | 2002 | 3,31 m | +0,9 | 348,0 | |||
Weitsprung | 34 | Tomic, Antonia | 2003 | 3,30 m | +0,3 | (347,0) | |||
Weitsprung | 9 | Hütte, Nils | 2005 | 3,41 m | -0,2 | 317,0 | |||
Weitsprung | 10 | Wagner, Daniel | 2005 | 3,30 m | +0,4 | (304,0) | |||
Weitsprung | 37 | Sondermann, Marie | 2002 | 4,17 m | +0,6 | 456,0 | |||
Weitsprung | 36 | Mondabon, Laura | 2002 | 3,46 m | +0,7 | (368,0) | |||
Weitsprung | 14 | Springob, Steffen | 1994 | 5,12 m | +0,2 | 507,0 |
1. AOK Team Challenge 2017 Stadion Stählerwiese, am 30.09.2017 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
LG Kindelsberg Kreuztal Janine Huber |
Datum: 30.09.2017 Ort: Kreuztal Kreis: Siegen-Wittgenstein Bezirk: Südwestfalen Region: Westfalen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Frauen Männer männliche Jugend U20 weibliche Jugend U20 männliche Jugend U18 weibliche Jugend U18 männliche Jugend U16 weibliche Jugend U16 männliche Jugend U14 weibliche Jugend U14 männliche Kinder U12 weibliche Kinder U12 |
13 19 12 6 7 12 8 21 15 10 10 10 |
Summe | 143 |
Vereine | 2 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 0 |
Liz. Kampfrichter: | 0 |
Helfer: | 0 |
Summe: | 0 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit:: Ja |
Fabrikat: | |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | |
Waage |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für LG Kindelsberg Kreuztal |
www.seltec.at |